Interisland · August 2026 · 185 pairings
185 interisland pairings match — tap for details
| Pairing | Layover | Days | Legs ▲ | Ldgs D1 | Ldgs D2 | Departs | D2 departs | Max sit | Credit | Operates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ H7501 | 1 | 1 | 1 | — | 05:00 | — | — | 4:48 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | |
| ▸ H7502 | 1 | 1 | 1 | — | 13:00 | — | — | 5:15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | |
| ▸ H7007 | 1 | 2 | 2 | — | 07:10 | — | 0:32 | 4:10 | 1, 4, 5 | |
| ▸ H7021 | 1 | 2 | 2 | — | 17:59 | — | 2:00 | 4:10 | 1 | |
| ▸ H7055 | 1 | 2 | 2 | — | 07:13 | — | 0:32 | 4:10 | 4, 5 | |
| ▸ H7092 | 1 | 2 | 2 | — | 07:10 | — | 0:32 | 4:10 | 11, 12, 18 | |
| ▸ H7095 | 1 | 2 | 2 | — | 07:13 | — | 0:32 | 4:10 | 12, 18 | |
| ▸ H7175 | 1 | 2 | 2 | — | 07:00 | — | 0:32 | 4:10 | 26 | |
| ▸ H7002 | 1 | 4 | 4 | — | 06:00 | — | 1:14 | 4:10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
| ▸ H7017 | 1 | 4 | 4 | — | 13:47 | — | 0:44 | 4:10 | 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 | |
| ▸ H7025 | 1 | 4 | 4 | — | 07:13 | — | 0:51 | 4:10 | 2, 3, 9, 10, 16, 17 | |
| ▸ H7026 | 1 | 4 | 4 | — | 07:52 | — | 1:02 | 4:10 | 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17 | |
| ▸ H7039 | 1 | 4 | 4 | — | 16:33 | — | 0:38 | 4:10 | 2, 9, 16 | |
| ▸ H7040 | 1 | 4 | 4 | — | 16:43 | — | 0:53 | 4:10 | 2, 9, 16 | |
| ▸ H7050 | 1 | 4 | 4 | — | 16:43 | — | 0:42 | 4:10 | 3, 7, 10, 14, 17 | |
| ▸ H7062 | 1 | 4 | 4 | — | 14:24 | — | 0:35 | 4:10 | 4, 11, 18 | |
| ▸ H7073 | 1 | 4 | 4 | — | 06:00 | — | 0:56 | 4:10 | 6, 13 | |
| ▸ H7083 | 1 | 4 | 4 | — | 15:14 | — | 1:25 | 4:17 | 7, 14 | |
| ▸ H7087 | 1 | 4 | 4 | — | 07:10 | — | 1:45 | 4:10 | 8, 15 | |
| ▸ H7093 | 1 | 4 | 4 | — | 07:13 | — | 1:25 | 4:10 | 11 | |
| ▸ H7111 | 1 | 4 | 4 | — | 07:00 | — | 1:08 | 4:10 | 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 | |
| ▸ H7112 | 1 | 4 | 4 | — | 07:00 | — | 1:31 | 4:10 | 19 | |
| ▸ H7126 | 1 | 4 | 4 | — | 06:00 | — | 0:55 | 4:10 | 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29 | |
| ▸ H7128 | 1 | 4 | 4 | — | 07:00 | — | 1:12 | 4:10 | 20, 23, 27 | |
| ▸ H7148 | 1 | 4 | 4 | — | 16:43 | — | 0:53 | 4:10 | 21, 24, 28 | |
| ▸ H7162 | 1 | 4 | 4 | — | 10:01 | — | 1:07 | 4:10 | 23 | |
| ▸ H7165 | 1 | 4 | 4 | — | 16:32 | — | 0:38 | 4:10 | 23 | |
| ▸ H7173 | 1 | 4 | 4 | — | 15:39 | — | 1:50 | 4:10 | 25 | |
| ▸ H7183 | 1 | 4 | 4 | — | 11:00 | — | 0:46 | 4:47 | 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 | |
| ▸ H7004 | 1 | 5 | 5 | — | 06:10 | — | 0:46 | 4:30 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 | |
| ▸ H7006 | 1 | 5 | 5 | — | 07:05 | — | 1:17 | 4:30 | 1 | |
| ▸ H7013 | 1 | 5 | 5 | — | 10:59 | — | 0:52 | 4:18 | 1 | |
| ▸ H7031 | 1 | 5 | 5 | — | 09:15 | — | 0:51 | 4:35 | 2, 9, 16 | |
| ▸ H7033 | 1 | 5 | 5 | — | 13:01 | — | 0:41 | 4:10 | 2, 3, 9, 10, 16, 17 | |
| ▸ H7075 | 1 | 5 | 5 | — | 08:33 | — | 1:00 | 4:21 | 6, 13 | |
| ▸ H7118 | 1 | 5 | 5 | — | 13:01 | — | 0:46 | 4:10 | 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 | |
| ▸ H7127 | 1 | 5 | 5 | — | 06:10 | — | 0:46 | 4:31 | 20, 21, 24, 27, 28 | |
| ▸ H7155 | 1 | 5 | 5 | — | 11:28 | — | 0:52 | 4:10 | 22, 26, 29 | |
| ▸ H7160 | 1 | 5 | 5 | — | 08:30 | — | 0:52 | 4:23 | 23, 30 | |
| ▸ H7170 | 1 | 5 | 5 | — | 11:28 | — | 1:27 | 4:45 | 25 | |
| ▸ H7008 | 1 | 6 | 6 | — | 07:13 | — | 1:05 | 5:24 | 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 | |
| ▸ H7012 | 1 | 6 | 6 | — | 10:44 | — | 0:38 | 4:50 | 1, 4, 5 | |
| ▸ H7014 | 1 | 6 | 6 | — | 11:28 | — | 0:43 | 4:49 | 1, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 18 | |
| ▸ H7016 | 1 | 6 | 6 | — | 13:31 | — | 0:38 | 5:36 | 1, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17 | |
| ▸ H7029 | 1 | 6 | 6 | — | 08:29 | — | 1:01 | 5:00 | 2, 9, 16 | |
| ▸ H7034 | 1 | 6 | 6 | — | 13:14 | — | 0:58 | 4:57 | 2, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 17 | |
| ▸ H7036 | 1 | 6 | 6 | — | 13:47 | — | 0:48 | 5:19 | 2, 9, 16 | |
| ▸ H7041 | KOA | 2 | 6 | 5 | 1 | 06:00 | 06:00 | 1:19 | 8:40 | 3, 10, 17 |
| ▸ H7046 | 1 | 6 | 6 | — | 13:15 | — | 0:38 | 4:49 | 3, 10, 17 | |
| ▸ H7047 | 1 | 6 | 6 | — | 13:47 | — | 0:59 | 5:04 | 3, 10, 17 | |
| ▸ H7056 | 1 | 6 | 6 | — | 07:26 | — | 0:52 | 5:21 | 4, 11, 18 | |
| ▸ H7057 | 1 | 6 | 6 | — | 08:50 | — | 1:28 | 5:37 | 4, 5, 11, 12, 18 | |
| ▸ H7070 | 1 | 6 | 6 | — | 13:31 | — | 0:52 | 5:22 | 5, 12 | |
| ▸ H7076 | 1 | 6 | 6 | — | 11:44 | — | 0:38 | 5:14 | 6, 7, 13, 14 | |
| ▸ H7077 | 1 | 6 | 6 | — | 13:15 | — | 1:31 | 5:32 | 6, 8, 13, 15 | |
| ▸ H7080 | 1 | 6 | 6 | — | 08:50 | — | 0:40 | 4:49 | 7, 14 | |
| ▸ H7094 | 1 | 6 | 6 | — | 13:15 | — | 1:41 | 5:24 | 11 | |
| ▸ H7096 | 1 | 6 | 6 | — | 10:44 | — | 0:38 | 4:50 | 12, 18 | |
| ▸ H7116 | 1 | 6 | 6 | — | 08:49 | — | 0:41 | 4:51 | 19, 23, 25, 26, 30 | |
| ▸ H7119 | 1 | 6 | 6 | — | 13:14 | — | 1:13 | 5:30 | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | |
| ▸ H7121 | 1 | 6 | 6 | — | 13:29 | — | 0:38 | 5:38 | 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | |
| ▸ H7130 | 1 | 6 | 6 | — | 07:48 | — | 1:01 | 5:06 | 20, 25, 26, 27 | |
| ▸ H7132 | 1 | 6 | 6 | — | 11:28 | — | 0:38 | 4:49 | 20, 27 | |
| ▸ H7134 | 1 | 6 | 6 | — | 13:23 | — | 1:07 | 5:17 | 20, 27 | |
| ▸ H7142 | 1 | 6 | 6 | — | 07:48 | — | 1:50 | 5:28 | 21, 22, 24, 28, 29 | |
| ▸ H7143 | 1 | 6 | 6 | — | 10:19 | — | 1:01 | 5:25 | 21, 24, 28 | |
| ▸ H7144 | 1 | 6 | 6 | — | 13:23 | — | 0:55 | 5:40 | 21, 24, 28 | |
| ▸ H7152 | 1 | 6 | 6 | — | 07:00 | — | 1:31 | 5:35 | 22, 29 | |
| ▸ H7154 | 1 | 6 | 6 | — | 10:01 | — | 1:25 | 5:28 | 22, 29 | |
| ▸ H7156 | OGG | 2 | 6 | 1 | 5 | 21:00 | 13:57 | 1:23 | 9:08 | 22 |
| ▸ H7157 | LIH | 2 | 6 | 1 | 5 | 21:16 | 12:55 | 0:50 | 8:30 | 22, 29 |
| ▸ H7163 | 1 | 6 | 6 | — | 13:19 | — | 0:57 | 5:36 | 23, 30 | |
| ▸ H7177 | OGG | 2 | 6 | 1 | 5 | 21:00 | 13:57 | 1:42 | 8:41 | 29 |
| ▸ H7180 | 1 | 6 | 6 | — | 13:29 | — | 0:38 | 5:38 | 30 | |
| ▸ H7001 | 1 | 7 | 7 | — | 06:00 | — | 1:00 | 5:52 | 1, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 17 | |
| ▸ H7011 | 1 | 7 | 7 | — | 08:50 | — | 1:37 | 6:11 | 1, 8, 15 | |
| ▸ H7015 | 1 | 7 | 7 | — | 13:01 | — | 0:41 | 5:31 | 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 | |
| ▸ H7028 | 1 | 7 | 7 | — | 08:02 | — | 1:01 | 6:04 | 2, 9, 16 | |
| ▸ H7042 | 1 | 7 | 7 | — | 07:05 | — | 1:01 | 5:52 | 3, 10, 17 | |
| ▸ H7043 | LIH | 2 | 7 | 3 | 4 | 08:50 | 06:00 | 1:24 | 8:20 | 3, 10, 17 |
| ▸ H7058 | 1 | 7 | 7 | — | 09:15 | — | 0:51 | 6:20 | 4, 11, 18 | |
| ▸ H7059 | 1 | 7 | 7 | — | 11:24 | — | 1:56 | 6:29 | 4, 5, 11, 12, 18 | |
| ▸ H7110 | 1 | 7 | 7 | — | 06:10 | — | 0:46 | 6:10 | 19 | |
| ▸ H7114 | 1 | 7 | 7 | — | 07:48 | — | 1:50 | 6:18 | 19 | |
| ▸ H7115 | 1 | 7 | 7 | — | 08:30 | — | 0:42 | 5:46 | 19, 25, 26 | |
| ▸ H7117 | 1 | 7 | 7 | — | 10:00 | — | 0:38 | 5:26 | 19, 22, 26, 29 | |
| ▸ H7125 | 1 | 7 | 7 | — | 06:00 | — | 0:52 | 5:54 | 20, 21, 24, 27, 28 | |
| ▸ H7133 | 1 | 7 | 7 | — | 12:30 | — | 0:38 | 5:24 | 20, 23, 27 | |
| ▸ H7139 | 1 | 7 | 7 | — | 07:00 | — | 1:12 | 5:45 | 21, 24, 25, 28 | |
| ▸ H7150 | 1 | 7 | 7 | — | 06:10 | — | 0:46 | 6:10 | 22, 25, 26, 29 | |
| ▸ H7151 | 1 | 7 | 7 | — | 07:00 | — | 1:08 | 6:07 | 22, 29 | |
| ▸ H7161 | 1 | 7 | 7 | — | 09:15 | — | 1:18 | 6:07 | 23, 30 | |
| ▸ H7178 | 1 | 7 | 7 | — | 07:00 | — | 1:12 | 5:45 | 30 | |
| ▸ H7179 | 1 | 7 | 7 | — | 10:01 | — | 1:25 | 6:20 | 30 | |
| ▸ H7009 | LIH | 2 | 8 | 3 | 5 | 07:52 | 06:00 | 1:44 | 8:29 | 1, 8, 15 |
| ▸ H7022 | OGG | 2 | 8 | 3 | 5 | 18:27 | 14:00 | 0:39 | 8:57 | 1 |
| ▸ H7027 | KOA | 2 | 8 | 4 | 4 | 08:00 | 06:00 | 1:13 | 8:20 | 2, 9, 16 |
| ▸ H7030 | LIH | 2 | 8 | 3 | 5 | 08:50 | 06:00 | 0:50 | 8:29 | 2, 9, 16 |
| ▸ H7067 | OGG | 2 | 8 | 3 | 5 | 10:00 | 06:00 | 1:20 | 8:57 | 5, 12 |
| ▸ H7084 | LIH | 2 | 8 | 5 | 3 | 15:21 | 12:55 | 1:40 | 8:56 | 7, 14 |
| ▸ H7091 | KOA | 2 | 8 | 5 | 3 | 14:17 | 13:26 | 1:00 | 9:12 | 10 |
| ▸ H7159 | LIH | 2 | 8 | 3 | 5 | 08:28 | 06:00 | 1:03 | 8:29 | 23, 30 |
| ▸ H7168 | OGG | 2 | 8 | 5 | 3 | 15:39 | 13:57 | 1:42 | 8:20 | 24 |
| ▸ H7010 | KOA | 2 | 9 | 4 | 5 | 08:00 | 06:00 | 1:39 | 9:19 | 1 |
| ▸ H7051 | ITO | 2 | 9 | 5 | 4 | 06:00 | 06:00 | 1:44 | 9:01 | 4, 11 |
| ▸ H7054 | LIH | 2 | 9 | 4 | 5 | 07:05 | 06:00 | 0:59 | 8:29 | 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 |
| ▸ H7066 | KOA | 2 | 9 | 5 | 4 | 06:00 | 06:00 | 1:27 | 8:40 | 5, 12 |
| ▸ H7074 | KOA | 2 | 9 | 5 | 4 | 06:00 | 06:00 | 1:19 | 8:40 | 6, 7, 13, 14 |
| ▸ H7086 | KOA | 2 | 9 | 4 | 5 | 07:05 | 06:00 | 1:39 | 9:19 | 8, 15 |
| ▸ H7099 | ITO | 2 | 9 | 5 | 4 | 06:00 | 06:00 | 1:44 | 9:01 | 18 |
| ▸ H7102 | LIH | 2 | 9 | 4 | 5 | 07:05 | 06:00 | 0:59 | 8:29 | 18 |
| ▸ H7113 | LIH | 2 | 9 | 4 | 5 | 07:03 | 06:00 | 1:03 | 8:29 | 19, 20, 24, 25, 26, 27 |
| ▸ H7131 | KOA | 2 | 9 | 4 | 5 | 08:00 | 06:00 | 1:13 | 8:37 | 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30 |
| ▸ H7140 | ITO | 2 | 9 | 5 | 4 | 07:00 | 06:00 | 1:06 | 8:31 | 21, 24, 28 |
| ▸ H7141 | LIH | 2 | 9 | 4 | 5 | 07:03 | 06:00 | 1:23 | 8:56 | 21, 28 |
| ▸ H7153 | LIH | 2 | 9 | 4 | 5 | 07:03 | 06:00 | 1:11 | 8:26 | 22, 29 |
| ▸ H7169 | ITO | 2 | 9 | 5 | 4 | 06:00 | 06:00 | 1:38 | 9:01 | 25 |
| ▸ H7174 | KOA | 2 | 9 | 4 | 5 | 16:22 | 13:28 | 1:20 | 8:37 | 25, 26 |
| ▸ H7005 | OGG | 2 | 10 | 5 | 5 | 07:00 | 06:00 | 1:20 | 9:02 | 1, 8, 15 |
| ▸ H7018 | ITO | 2 | 10 | 5 | 5 | 14:24 | 13:59 | 1:48 | 10:05 | 1 |
| ▸ H7019 | KOA | 2 | 10 | 5 | 5 | 15:35 | 13:26 | 1:05 | 8:27 | 1, 8, 15 |
| ▸ H7020 | LIH | 2 | 10 | 5 | 5 | 15:39 | 12:55 | 0:59 | 9:05 | 1, 6, 8, 13, 15 |
| ▸ H7024 | OGG | 2 | 10 | 5 | 5 | 07:10 | 06:00 | 1:20 | 8:57 | 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17 |
| ▸ H7032 | ITO | 2 | 10 | 7 | 3 | 12:25 | 13:59 | 1:22 | 10:24 | 2, 6, 9, 13, 16 |
| ▸ H7037 | KOA | 2 | 10 | 5 | 5 | 14:24 | 13:26 | 1:46 | 9:09 | 2, 9, 16 |
| ▸ H7038 | LIH | 2 | 10 | 5 | 5 | 15:35 | 12:55 | 1:40 | 10:02 | 2, 9, 16 |
| ▸ H7048 | KOA | 2 | 10 | 5 | 5 | 14:17 | 13:26 | 1:29 | 10:00 | 3 |
| ▸ H7049 | ITO | 2 | 10 | 5 | 5 | 15:35 | 13:59 | 1:51 | 9:28 | 3, 10, 17 |
| ▸ H7053 | OGG | 2 | 10 | 5 | 5 | 06:10 | 06:00 | 1:31 | 9:32 | 4, 11 |
| ▸ H7060 | KOA | 2 | 10 | 7 | 3 | 12:25 | 13:26 | 1:07 | 10:19 | 4, 11 |
| ▸ H7063 | OGG | 2 | 10 | 5 | 5 | 14:39 | 14:00 | 1:23 | 9:30 | 4, 11 |
| ▸ H7064 | LIH | 2 | 10 | 5 | 5 | 16:21 | 12:55 | 2:00 | 9:51 | 4, 11 |
| ▸ H7071 | OGG | 2 | 10 | 5 | 5 | 14:24 | 14:00 | 1:43 | 9:54 | 5, 12 |
| ▸ H7072 | LIH | 2 | 10 | 5 | 5 | 14:39 | 12:55 | 1:41 | 9:38 | 5, 12 |
| ▸ H7078 | KOA | 2 | 10 | 5 | 5 | 14:17 | 13:26 | 1:26 | 9:14 | 6, 13 |
| ▸ H7079 | OGG | 2 | 10 | 5 | 5 | 15:35 | 14:00 | 1:39 | 8:40 | 6, 13 |
| ▸ H7081 | ITO | 2 | 10 | 7 | 3 | 12:25 | 13:59 | 1:27 | 10:24 | 7, 14 |
| ▸ H7085 | KOA | 2 | 10 | 5 | 5 | 15:35 | 13:26 | 2:00 | 9:37 | 7, 14 |
| ▸ H7089 | ITO | 2 | 10 | 5 | 5 | 14:17 | 13:59 | 1:28 | 10:09 | 8, 15 |
| ▸ H7098 | KOA | 2 | 10 | 5 | 5 | 14:17 | 13:26 | 1:29 | 10:00 | 17 |
| ▸ H7100 | KOA | 2 | 10 | 5 | 5 | 06:00 | 06:00 | 1:27 | 8:57 | 18 |
| ▸ H7101 | OGG | 2 | 10 | 5 | 5 | 06:10 | 06:00 | 1:31 | 9:31 | 18 |
| ▸ H7105 | OGG | 2 | 10 | 5 | 5 | 14:39 | 13:57 | 1:46 | 9:50 | 18 |
| ▸ H7106 | LIH | 2 | 10 | 5 | 5 | 16:21 | 12:55 | 1:26 | 8:41 | 18 |
| ▸ H7107 | OGG | 2 | 10 | 5 | 5 | 06:00 | 06:00 | 1:20 | 9:35 | 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29 |
| ▸ H7108 | KOA | 2 | 10 | 5 | 5 | 06:00 | 06:00 | 1:19 | 8:58 | 19 |
| ▸ H7122 | KOA | 2 | 10 | 5 | 5 | 14:24 | 13:28 | 1:46 | 9:24 | 19 |
| ▸ H7123 | LIH | 2 | 10 | 5 | 5 | 15:18 | 12:55 | 0:50 | 9:07 | 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30 |
| ▸ H7124 | ITO | 2 | 10 | 5 | 5 | 15:35 | 13:59 | 1:02 | 8:27 | 19, 22, 26, 29 |
| ▸ H7136 | ITO | 2 | 10 | 5 | 5 | 15:00 | 13:59 | 1:22 | 8:48 | 20, 27 |
| ▸ H7137 | OGG | 2 | 10 | 5 | 5 | 15:39 | 13:57 | 1:42 | 8:41 | 20, 23, 27, 30 |
| ▸ H7146 | KOA | 2 | 10 | 5 | 5 | 15:00 | 13:28 | 1:25 | 9:03 | 21, 22, 23, 24, 28 |
| ▸ H7147 | OGG | 2 | 10 | 5 | 5 | 15:39 | 13:57 | 1:53 | 9:08 | 21, 28 |
| ▸ H7149 | KOA | 2 | 10 | 5 | 5 | 06:00 | 06:00 | 1:19 | 8:58 | 22, 25, 26, 29 |
| ▸ H7158 | OGG | 2 | 10 | 5 | 5 | 06:00 | 06:00 | 1:20 | 9:35 | 23, 30 |
| ▸ H7167 | LIH | 2 | 10 | 5 | 5 | 15:18 | 12:55 | 1:26 | 9:18 | 24, 25 |
| ▸ H7171 | OGG | 2 | 10 | 5 | 5 | 14:24 | 13:57 | 1:46 | 9:59 | 25, 26 |
| ▸ H7172 | ITO | 2 | 10 | 5 | 5 | 15:35 | 13:59 | 1:49 | 9:12 | 25 |
| ▸ H7176 | KOA | 2 | 10 | 5 | 5 | 15:00 | 13:28 | 1:46 | 9:51 | 29 |
| ▸ H7181 | ITO | 2 | 10 | 5 | 5 | 14:59 | 13:59 | 0:58 | 8:49 | 30 |
| ▸ H7182 | KOA | 2 | 10 | 5 | 5 | 15:00 | 13:28 | 1:25 | 9:03 | 30 |
| ▸ H7003 | ITO | 2 | 11 | 5 | 6 | 06:00 | 06:00 | 1:44 | 10:43 | 1, 8, 15 |
| ▸ H7023 | ITO | 2 | 11 | 5 | 6 | 07:00 | 06:00 | 1:08 | 9:52 | 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17 |
| ▸ H7052 | KOA | 2 | 11 | 5 | 6 | 06:00 | 06:00 | 1:27 | 10:01 | 4, 11 |
| ▸ H7061 | ITO | 2 | 11 | 6 | 5 | 13:01 | 13:59 | 1:51 | 10:59 | 4, 11 |
| ▸ H7065 | ITO | 2 | 11 | 5 | 6 | 06:00 | 06:00 | 1:44 | 10:22 | 5, 12 |
| ▸ H7069 | ITO | 2 | 11 | 6 | 5 | 13:01 | 13:59 | 1:46 | 10:22 | 5, 12 |
| ▸ H7104 | ITO | 2 | 11 | 6 | 5 | 13:01 | 13:59 | 1:49 | 10:47 | 18 |
| ▸ H7109 | ITO | 2 | 11 | 5 | 6 | 06:00 | 06:00 | 1:38 | 10:22 | 19, 26 |
| ▸ H7120 | OGG | 2 | 11 | 6 | 5 | 13:19 | 13:57 | 1:46 | 10:38 | 19 |
| ▸ H7129 | ITO | 2 | 11 | 5 | 6 | 07:00 | 06:00 | 1:36 | 9:52 | 20, 22, 23, 27, 29, 30 |
| ▸ H7135 | KOA | 2 | 11 | 6 | 5 | 13:47 | 13:28 | 1:20 | 9:46 | 20, 27 |
| ▸ H7138 | OGG | 2 | 11 | 5 | 6 | 06:00 | 06:00 | 1:50 | 10:20 | 21, 28 |
| ▸ H7145 | ITO | 2 | 11 | 6 | 5 | 13:47 | 13:59 | 1:32 | 10:29 | 21, 28 |
| ▸ H7164 | ITO | 2 | 11 | 6 | 5 | 13:47 | 13:59 | 1:17 | 9:32 | 23 |
| ▸ H7166 | ITO | 2 | 11 | 6 | 5 | 13:47 | 13:59 | 1:49 | 10:17 | 24 |
| ▸ H7035 | OGG | 2 | 12 | 7 | 5 | 13:15 | 14:00 | 0:39 | 10:23 | 2, 9, 16 |
| ▸ H7044 | OGG | 2 | 12 | 7 | 5 | 11:44 | 14:00 | 1:50 | 11:26 | 3 |
| ▸ H7045 | LIH | 2 | 12 | 7 | 5 | 12:25 | 12:55 | 2:00 | 11:55 | 3, 10, 17 |
| ▸ H7068 | KOA | 2 | 12 | 7 | 5 | 12:25 | 13:26 | 1:07 | 10:37 | 5, 12 |
| ▸ H7082 | OGG | 2 | 12 | 7 | 5 | 13:15 | 14:00 | 0:47 | 9:55 | 7, 14 |
| ▸ H7088 | OGG | 2 | 12 | 7 | 5 | 11:44 | 14:00 | 1:43 | 11:16 | 8, 15 |
| ▸ H7090 | OGG | 2 | 12 | 7 | 5 | 11:44 | 14:00 | 1:43 | 11:16 | 10 |
| ▸ H7097 | OGG | 2 | 12 | 7 | 5 | 11:44 | 14:00 | 1:50 | 11:26 | 17 |
| ▸ H7103 | KOA | 2 | 12 | 7 | 5 | 12:25 | 13:28 | 1:07 | 10:36 | 18 |
Interisland = every leg stays within the islands · Layover = rest over 10 hours · Max sit = longest wait between flights · Ldgs D1/D2 = working landings per day
Data: August 2026 HNL bid packet. Independent tool — verify against official sources before bidding.